<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 用鼠标去贡嘎旅行——数字化地形图之路</title>
	<atom:link href="http://qingxu.me/archives/2005/11/27/388/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://qingxu.me/archives/2005/11/27/388</link>
	<description>沉默的孩子能听见彼此心灵的跳动</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 17:16:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>	<item>
		<title>By: hedgehog</title>
		<link>http://qingxu.me/archives/2005/11/27/388/comment-page-1#comment-17636</link>
		<dc:creator>hedgehog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 11:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jianqing.net/huangniu/?p=388#comment-17636</guid>
		<description>竟然还有可能由于这一篇blog认识驴友。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>竟然还有可能由于这一篇blog认识驴友。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hedgehog</title>
		<link>http://qingxu.me/archives/2005/11/27/388/comment-page-1#comment-1336</link>
		<dc:creator>hedgehog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2005 09:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jianqing.net/huangniu/?p=388#comment-1336</guid>
		<description>最新的坏消息！
无论计曲线（粗的）还是首曲线（细的）都需要数字化
工作量一下子翻了四倍
起码要半个月.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最新的坏消息！<br />
无论计曲线（粗的）还是首曲线（细的）都需要数字化<br />
工作量一下子翻了四倍<br />
起码要半个月&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hedgehog</title>
		<link>http://qingxu.me/archives/2005/11/27/388/comment-page-1#comment-1333</link>
		<dc:creator>hedgehog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2005 02:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jianqing.net/huangniu/?p=388#comment-1333</guid>
		<description>最新数据，我恨5500米的等高线，数字化花了将近半小时，因为我都听了5首pop music了！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最新数据，我恨5500米的等高线，数字化花了将近半小时，因为我都听了5首pop music了！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hedgehog</title>
		<link>http://qingxu.me/archives/2005/11/27/388/comment-page-1#comment-1332</link>
		<dc:creator>hedgehog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2005 14:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jianqing.net/huangniu/?p=388#comment-1332</guid>
		<description>to宁夏：你给我的感觉很像香港中文大学的童元方，也就是我最近看的一本书的作者。你们都有对老公无限而充沛的爱，老公对你们的事业也有无限和深厚的支持，很令人羡慕。
to亿城雪：mapgis只闻其声未见其形啊，还有好多东西要补，呵呵！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to宁夏：你给我的感觉很像香港中文大学的童元方，也就是我最近看的一本书的作者。你们都有对老公无限而充沛的爱，老公对你们的事业也有无限和深厚的支持，很令人羡慕。<br />
to亿城雪：mapgis只闻其声未见其形啊，还有好多东西要补，呵呵！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 亿城雪</title>
		<link>http://qingxu.me/archives/2005/11/27/388/comment-page-1#comment-1331</link>
		<dc:creator>亿城雪</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2005 14:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jianqing.net/huangniu/?p=388#comment-1331</guid>
		<description>用过mapgis没有？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用过mapgis没有？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 宁夏</title>
		<link>http://qingxu.me/archives/2005/11/27/388/comment-page-1#comment-1330</link>
		<dc:creator>宁夏</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2005 12:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jianqing.net/huangniu/?p=388#comment-1330</guid>
		<description>baiguanque008虽然看不懂，但是一看到地图就很来劲滴，嘻嘻。小时候就喜欢看地图，现在家里墙上就贴着北京和宁夏地图，我妈说我是：天天想着支援大西北。baiguanque132</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>baiguanque008虽然看不懂，但是一看到地图就很来劲滴，嘻嘻。小时候就喜欢看地图，现在家里墙上就贴着北京和宁夏地图，我妈说我是：天天想着支援大西北。baiguanque132</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
